BK固定側(cè)絲桿支撐座外型尺寸:
單位:mm
型號(hào) Model No. | d1 | L | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | B | H | b | h | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z |
BK10 | 10 | 25 | 5 | 29 | 5 | 13 | 6 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 |
BK12 | 12 | 25 | 5 | 29 | 5 | 13 | 6 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 1.5 |
BK15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 15 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 |
BK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 19 | 8 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 |
BK20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 19 | 8 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 |
BK25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 22 | 10 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17.5 | 11 |
BK30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 23 | 11 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 |
BK35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 26 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 |
BK40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 33 | 14 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 |
TBI滾珠絲杠軸端加工尺寸(采用BK固定側(cè)):
單位:mm
型號(hào) Model No. | 絲杠軸外徑d | 軸承部軸外徑A | B | E | F | M | S |
BK10 | 12/14/15 | 10 | 8 | 36 | 15 | M10×1 | 16 |
BK12 | 14/15/16 | 12 | 10 | 36 | 15 | M12×1 | 14 |
BK15 | 18/20 | 15 | 12 | 40 | 20 | M15×1 | 12 |
BK17 | 20/25 | 17 | 15 | 53 | 23 | M17×1 | 17 |
BK20 | 25/28 | 20 | 17 | 53 | 25 | M20×1 | 15 |
BK25 | 32/36 | 25 | 20 | 65 | 30 | M25×1.5 | 18 |
BK30 | 36/40 | 30 | 25 | 72 | 38 | M30×1.5 | 25 |
BK35 | 45 | 35 | 30 | 81 | 45 | M35×1.5 | 28 |
BK40 | 50 | 40 | 35 | 93 | 50 | M40×1.5 | 35 |